Смартфон Xiaomi POCO F7 Pro, 12/256Gb, Black

Модель | POCO F7 Pro |
Габариты ( Д/Ш/В ), см | 20/10/5 |
Вес, кг | 0.490 |
Тип | Смартфон |
Цвет | черный |
Тип корпуса | Моноблок |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 15 |
Число пикселей на дюйм | 526 ppi |
Видеопроцессор | Adreno 750 |
Технология NFC | Есть |
Разрешение экрана | 3200x1440 |
Функции камеры | Сверхширокоугольный объектив, Двойная камера |
Год анонсирования | 2025 |
Процессор | Snapdragon 8 Gen3 (8 ядер), 3.3 ГГц |
Число ядер процессора | 8 |
Бренд процессора | Qualcomm |
Встроенная память | 256 ГБ |
Навигация | Beidou, GALILEO, ГЛОНАСС, QZSS, Navic, A-GPS, GPS |
Интерфейсы | USB Type-C |
Особенности | Безрамочный дисплей, Распознавание силы нажатия |
Гарантийный срок | 1 год |
Комплектация | Адаптер; Кабель USB Type-C; Защитный чехол; Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон; Инструмент для извлечения SIM-карты; Информация по технике безопасности |
Страна-изготовитель | Китай |
Степень защиты | IP68 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, ИК-порт (IrDA), Wi-Fi |
Функции зарядки | Поддержка быстрой зарядки |
Аутентификация | Сканер отпечатка, Распознавание лица |
Диагональ экрана, дюймы | 6.67 |
Технология матрицы | AMOLED |
Разрешение основной камеры, Мпикс | 50 |
Количество основных камер | 2 |
Качество видео | 7680x4320 8K |
Стабилизация | OIS (оптическая стабилизация) |
Основной материал корпуса | Алюминий, Стекло |
Стандарты связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
Модуль связи Bluetooth | 5.4 |
Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
Частота процессора, ГГц | 3.3 |
Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик распознавания лица, Сканер отпечатка пальца, Компас |
Модуль связи WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.11be |
Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 960 |
Поддержка eSim | SIM (без eSIM) |
Слот для карты памяти | Нет |
Оперативная память, ГБ | 12 |
Число физических SIM-карт | 2 |
Разрешение фронтальной (селфи) камеры, Мпикс | 20 |
Благодаря передовой 4-нм техпроцессу TSMC этот чипсет имеет архитектуру 1+5+2 и максимальную тактовую частоту 3,3 ГГц. Благодаря глубокой интеграции ИИ на уровне чипа он обеспечивает невероятную производительность, легко справляясь с игровыми сценариями с высокой нагрузкой, обеспечивая более плавную многозадачность и превосходную энергоэффективность. Максимальная эффективность процессора и GPU для сверхпрочного и продолжительного игрового процесса.
Оцените плавный игровой процесс с частотой до 120 кадров в секунду в популярных играх, что обеспечивает более низкое энергопотребление и ещё более плавную графику.
Первая 3D двухканальная система IceLoop от POCO увеличивает площадь контакта между контурной тепловой трубкой и SoC, снижая температуру SoC на 3°C. Двухканальная конструкция обеспечивает отдельный тепловой контур для SoC и камеры, значительно повышая эффективность теплоотвода.
Пока нет отзывов